| CIG: | ZDD1CF397E |
| Struttura proponente: | G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R. L. - G.A.L. Valli Marecchia e Conca Soc. Cons. a r.l. - C.F. 04267330407 04267330407 |
| Oggetto del bando: | Servizio di pulizia dei locali adibiti a sede istituzionale del G.A.L. ubicati in Comune di Novafeltria, Corso Mazzini, 54. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 7020.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/11/2016 |
| Data di ultimazione: | 31/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 2270.00 2018: 2280.00 2019: 2580.00 2020: 240.00 |
| Anno di riferimento: | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Il Cigno di Bucci Franca | BCCFNC59L49I201U - IT |
| La Brillante s.n.c. | 02148880400 - IT |
| Magic Clean s.r.l. | SM18636 - EE |
| San Marino Ecologica | SM19928 - EE |
| Sole Nascente di Cortesi Cristian | CRTCST70D09D704N - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Il Cigno di Bucci Franca | BCCFNC59L49I201U - IT |
